Poznaj naszą inwestycję
W skład inwestycji Nowe Pogórze wchodzą dwa budynki mieszkalne o niskiej zabudowie wraz z halą podziemną i parkingami naziemnymi. W sprzedaży dostępne są mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 30 do 78 metrów kwadratowych. Do każdego z nich przynależą duże komórki lokatorskie o różnej powierzchni, nawet do kilkunastu metrów kwadratowych.
Wyszukiwarka mieszkań
Budynek A
- Kondygnacji 3
- Lokali 20
- Dostępnych 0
Budynek B
- Kondygnacji 3
- Lokali 21
- Dostępnych 2
Krok 1
Wybierz budynek
Krok 2
Wybierz piętro
Krok 3
Wybierz mieszkanie
Legenda
OFERTA MIESZKAŃ
Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż | Liczba pokoi | Rzut | Model 360 | Wirtualny spacer | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 1 | Piętro parter | Metraż 56.29M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 2 | Piętro parter | Metraż 30.49M2 | Liczba pokoi 1 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 3 | Piętro piętro | Metraż 34.9M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 4 | Piętro parter | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 5 | Piętro parter | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 6 | Piętro parter | Metraż 46.38M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 8 | Piętro piętro | Metraż 56.38M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 9 | Piętro piętro | Metraż 30.49M2 | Liczba pokoi 1 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 10 | Piętro piętro | Metraż 34.39M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 11 | Piętro piętro | Metraż 41.69M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 12 | Piętro piętro | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 13 | Piętro piętro | Metraż 41.4M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 14 | Piętro piętro | Metraż 78.41M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena 760 577 zł | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 15 | Piętro poddasze | Metraż 49.27M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 16 | Piętro poddasze | Metraż 30.38M2 | Liczba pokoi 1 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 17 | Piętro poddasze | Metraż 34.29M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 18 | Piętro poddasze | Metraż 41.69M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 19 | Piętro poddasze | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 20 | Piętro poddasze | Metraż 40.78M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek A | Mieszkanie Lokal 21 | Piętro poddasze | Metraż 77.48M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 1 | Piętro parter | Metraż 62.21M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status dostępne | Cena 606 547 zł | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 2 | Piętro parter | Metraż 44.72M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 3 | Piętro parter | Metraż 40.64M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 4 | Piętro parter | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 5 | Piętro parter | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 6 | Piętro parter | Metraż 59.36M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 7 | Piętro parter | Metraż 76.83M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status dostępne | Cena 737 568 zł | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 8 | Piętro piętro | Metraż 62.00M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena 601 400 zł | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 9 | Piętro piętro | Metraż 44.52M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 10 | Piętro piętro | Metraż 40.52M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 11 | Piętro piętro | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 12 | Piętro piętro | Metraż 41.16M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 13 | Piętro piętro | Metraż 59.24M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 14 | Piętro piętro | Metraż 76.87M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 15 | Piętro poddasze | Metraż 58.53M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 16 | Piętro poddasze | Metraż 44.43M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 17 | Piętro poddasze | Metraż 40.52M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 18 | Piętro poddasze | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 19 | Piętro poddasze | Metraż 41.15M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status sprzedane | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 20 | Piętro poddasze | Metraż 59.24M2 | Liczba pokoi 2 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Budynek Budynek B | Mieszkanie Lokal 21 | Piętro poddasze | Metraż 64.2M2 | Liczba pokoi 3 | Rzut PDF | Model 360 | Wirtualny spacer | Status rezerwacja | Cena | Dowiedz się więcej |
Atuty inwestycji
Nowoczesne technologie i wysoka jakość wykończenia
- okna wysokiej klasy
- estetyczne rozwiązania
- możliwość wprowadzania zmian w aranżacji mieszkania
Miejsca parkingowe
w garażu i na zewnątrz
- 31 miejsc w hali garażowej
- 10 miejsc naziemnych
- dodatkowe miejsca dla niepełnosprawnych
Bezpieczeństwo oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi
- ogrodzenie wokół osiedla
- plac zabaw dla najmłodszych
Atrakcyjna lokalizacja i łatwa komunikacja
- 500m do przystanku przy ul. Różewicza
- 250m do przystanku przy ul. Derdowskiego
- 21 min (11,3km) do centrum Gdyni
W bliskim kontakcie z miastem i morzem
- 10 min (6km) do plaży w Mechelinkach
- 10 min (6,9km) do Rewy
- 18 min (7,4km) do Bulwaru Oksywskiego
Dodatkowe atuty
- komórki lokatorskie od 3 do 21 metrów kwadratowych
- doskonałe warunki do odpoczynku od miejskiego zgiełku
- zbiorcza instalacja antenowa
Lokalizacja i kontakt
Zaplanuj wizytę
Masz pytania lub chcesz zobaczyć inwestycję?
Wyślij do nas zapytanie, a odpowiemy na każde Twoje pytanie i umówimy się na wizytę.